Lunárny kalendár › 2025 › August
Lunárny kalendár: august 2025
Každý deň mesiaca so znamením Mesiaca, presným časom jeho zmeny a fázou. Časy sú slovenské.
Fázy Mesiaca v mesiaci august 2025
- 🌓 Prvá štvrť: 1. augusta 2025 o 14:42, Mesiac v Škorpiónovi
- 🌕 Spln: 9. augusta 2025 o 09:55, Mesiac vo Vodnárovi
- 🌗 Posledná štvrť: 16. augusta 2025 o 07:12, Mesiac v Býkovi
- 🌑 Nov: 23. augusta 2025 o 08:07, Mesiac v Panne
- 🌓 Prvá štvrť: 31. augusta 2025 o 08:25, Mesiac v Strelcovi
Deň po dni
| Deň | Mesiac v znamení | Fáza | Záhrada | Vlasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. pi | Škorpión | 🌓 Prvá štvrť 14:42 | listový | – |
| 2. so | Škorpión | 58 % | listový | – |
| 3. ne | Strelec od 08:00 | 68 % | plodový | – |
| 4. po | Strelec | 76 % | plodový | – |
| 5. ut | Strelec do 19:04, potom Kozoroh | 84 % | plodový | – |
| 6. st | Kozoroh | 91 % | koreňový | – |
| 7. št | Kozoroh | 96 % | koreňový | – |
| 8. pi | Vodnár od 03:18 | 99 % | kvetový | – |
| 9. so | Vodnár | 🌕 Spln 09:55 | kvetový | – |
| 10. ne | Ryby od 08:50 | 99 % | listový | nevhodné |
| 11. po | Ryby | 95 % | listový | nevhodné |
| 12. ut | Ryby do 12:33, potom Baran | 88 % | listový | nevhodné |
| 13. st | Baran | 80 % | plodový | – |
| 14. št | Baran do 15:22, potom Býk | 70 % | plodový | – |
| 15. pi | Býk | 59 % | koreňový | – |
| 16. so | Býk do 18:00, potom Blíženci | 🌗 Posledná štvrť 07:12 | koreňový | – |
| 17. ne | Blíženci | 36 % | kvetový | – |
| 18. po | Blíženci do 21:05, potom Rak | 26 % | kvetový | – |
| 19. ut | Rak | 17 % | listový | nevhodné |
| 20. st | Rak | 9 % | listový | nevhodné |
| 21. št | Lev od 01:16 | 4 % | plodový | vhodné |
| 22. pi | Lev | 1 % | plodový | vhodné |
| 23. so | Panna od 07:24 | 🌑 Nov 08:07 | koreňový | vhodné |
| 24. ne | Panna | 1 % | koreňový | vhodné |
| 25. po | Panna do 16:08, potom Váhy | 5 % | koreňový | vhodné |
| 26. ut | Váhy | 10 % | kvetový | – |
| 27. st | Váhy | 16 % | kvetový | – |
| 28. št | Škorpión od 03:27 | 24 % | listový | – |
| 29. pi | Škorpión | 33 % | listový | – |
| 30. so | Škorpión do 16:04, potom Strelec | 42 % | listový | – |
| 31. ne | Strelec | 🌓 Prvá štvrť 08:25 | plodový | – |
Uvádzame znamenie na poludnie a čas, keď sa v ten deň mení. Percentá udávajú osvetlenie Mesiaca.
Ako čítať stĺpce Záhrada a Vlasy
Vychádzajú z tradície lunárnych kalendárov, ktorá dni triedi podľa živlu znamenia, v ktorom je Mesiac: ohnivé znamenia sú plodové dni, zemské koreňové, vzdušné kvetové a vodné listové. Strihanie vlasov tá istá tradícia odporúča pri Mesiaci v Levovi a v Panne a neodporúča v Rakovi a v Rybách.
Najbližšie dni na strihanie vlasov → · Kalendár pre záhradu →
Splny a dôležité dni ti pošleme v SMS
Bez appky a bez prihlasovania. Vyberieš si tému a tón, zrušíš kedykoľvek správou STOP.
7 dní zadarmo, potom 3,99 €/mes